Vollmilch
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1920 | kJ |
| Fett | 31 | g |
| Mättat fett | 18 | g |
| Kolhydrater | 47 | g |
| Socker | 11 | g |
| Protein | 8.9 | g |
| Salt | 0.3 | g |
| Natrium | 0.12 | g |
Ingredienser:
Süssungsmittel Maltit, _Magermilchpulver_ (20%), Kakaobutter, Kakaomasse, Inulin (7%), _Butterreinfett_, _Haselnussmark_, Emulgator _Soja lecithine_, natürliches Vanillearoma
Vikt:
80 g