Pelmeni
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1009 | kJ |
| Fett | 10 | g |
| Mättat fett | 3.9 | g |
| Kolhydrater | 25 | g |
| Socker | 0.5 | g |
| Protein | 11 | g |
| Salt | 0.96 | g |
| Natrium | 0.38 | g |
Ingredienser:
45% gewürzte Schweine - und Rindfleischfüllung (Schweinefleisch, Wasser, Rindfleisch, Zwiebeln, Salz, schwarzer Pfeffer), Weizenmehl, Wasser, Hartweizengrieß, Rapsöl, Salz.
Vikt:
500 g