Erdnüsse geröstet gesalzen
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2545 | kJ | ||
| Fett | 51 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 5.9 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 28 | g | ||
| Salt | 1 | g | ||
Ingredienser:
Erdnüsse, pflanzliche Öle (Sonnenblume und Raps in veränderlichen Gewichtsanteilen), Speisesalz. Kann Cashewkerne und spuren von Mandeln, Pistazien, Hasel - und Paranüssen enthalten. Trotz aller Sorgfalt kann dieses Produkt Schalenteile, Steinchen und Maiskönner enthalten.
Vikt:
1000 g