Strawberry corner
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 428.2 kJ / 105 kcal | |||
| Fett | 3.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 12.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 4.3 | g | ||
| Salt | 0.17 | g | ||
Ingredienser:
Yoghurt, Jordgubbe, Vatten, Socker, Modifierad majsstärkelse, Stabiliseringsmedel, E412, Arom, Surhetsreglerande medel
Nutri-Score:
C