Ketchup Bambini
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 387 | kJ |
| Fett | 0.1 | g |
| Mättat fett | 0.1 | g |
| Kolhydrater | 19.4 | g |
| Socker | 17.3 | g |
| Protein | 1.9 | g |
| Salt | 2.3 | g |
| Natrium | 0.92 | g |
Ingredienser:
Tomatenmark* einfach konzentriert (78%), Agavendicksaft, Branntweinessig, Steinsalz, Maisstärke, Gewürze
Vikt:
500 g