Körniger Frischkäse
HüttenkäseDE
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 267.6 kJ / 65 kcal | |||
| Fett | 0.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 13 | g | ||
| Salt | 0.74 | g | ||
Ingredienser:
Färskost, Salt, wassergehalt-mehr-als-82-ohne-zusatz-von-konservierungsstoffen, ungeöffnet-bei-2-c-bis-8-c
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
A