Ohne Muh Milch 1,5%
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 106 | kJ |
| Fett | 1.5 | g |
| Mättat fett | 0.7 | g |
| Kolhydrater | 2.8 | g |
| Socker | 1.9 | g |
| Protein | 0.4 | g |
| Salt | 0.1 | g |
| Natrium | 0.04 | g |
Ingredienser:
Wasser, Reis*, Kokosnuss*, Sojabohnen* geschält, Sonnenblumenöl* kaltgepresst, Stabilisator: Guarkernmehl*, Meersalz. *aus ökologischem Landbau.
Vikt:
1 g