Cottage cheese
Körniger Frischkäse, 20% Fett i. Tr.
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 368 kJ / 88 kcal | |||
| Fett | 3.7 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 12 | g | ||
| Salt | 0.77 | g | ||
Ingredienser:
Färskost, Salt
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
B