Magen Mild
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 4 | kJ | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 0.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.18 | g | ||
| Salt | 0 | g | ||
Ingredienser:
Fenchel (25 %), Kamille (23 %), Krauseminze (17%), Pfefferminze (16.%), Süßholzwurzel, Brombeerblätter süß, Silberlindenblüten, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B1, Folsäure, Biotin, Vitamin B12.