Bioland-Rösti-Kroketten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 695 | kJ | ||
| Fett | 7.1 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 22 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 2 | g | ||
| Salt | 0.97 | g | ||
Ingredienser:
Bio-Kartoffeln, Bio-Rapsöl, Bio-Kartoffelstärke, Meersalz, Bio-Kartoffelflocken, Bio-Zwiebelpulver, Antioxidationsmittel, Ascorbinsäure, Bio-Dextrose.
Vikt:
300 g