Lieblingspuffer
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 508 | kJ |
| Fett | 2 | g |
| Mättat fett | 0.2 | g |
| Kolhydrater | 21 | g |
| Socker | 0.3 | g |
| Protein | 2.9 | g |
| Salt | 0.95 | g |
| Natrium | 0.38 | g |
Ingredienser:
Bio-Kartoffeln 91 %, Bio-Kartoffelflocken, Bio-Rapsöl, Meersalz, Bio-Zwiebelpulver, Antioxidationsmittel Ascorbinsäure, Bio-Dextrose.
Vikt:
600 g