Art Leberkäse
Allergier:
Ägg, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1194 | kJ | ||
| Fett | 25.6 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 10.2 | g | ||
| Salt | 1.8 | g | ||
| Fiber | 0.7 | g | ||
Ingredienser:
Tofu, Rapsolja, Lök, Äggvita, Rismjöl, Havssalt, Förtjockningsmedel, Krydda, Dextros, Vitlök, Rökarom, Färg, Sojabönor, Vatten, Coagulant, E511, E407, Fruktkärnmjöl, E508, E172, E516
Nutri-Score:
D