Tofu Rausch
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 602 | kJ | ||
| Fett | 8.2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1.4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 15 | g | ||
| Salt | 1.4 | g | ||
Ingredienser:
Tofu* 91% (Sojabohnen* 49, 1%, Wasser, Meersalz), Sojasoße* (Wasser, Sojabohnen*, Weizen*, natürliches Hefeextraktaroma* 0, 3%, Rauchsalz (Salz, Rauch), natürliches Zichorienaroma. *Aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft
Vikt:
200 g