Iced Coffee - Cappuccino
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 276 | kJ |
| Fett | 1.5 | g |
| Mättat fett | 1 | g |
| Kolhydrater | 9.4 | g |
| Socker | 9.4 | g |
| Protein | 3.5 | g |
| Salt | 0.2 | g |
| Natrium | 0.08 | g |
Ingredienser:
79% fettarme Milch, 16% Kaffee (flüssiger Kaffee-Extrakt, Wasser), Zucker, 0, 5% Kakaopulver, Verdickungsmittel: Carrageen.
Vikt:
200 g