Demeter Fleischwurst
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1154 | kJ |
| Fett | 25 | g |
| Mättat fett | 10 | g |
| Kolhydrater | 0.5 | g |
| Socker | 0.5 | g |
| Protein | 13 | g |
| Salt | 1.9 | g |
| Natrium | 0.76 | g |
Ingredienser:
76% Schweine - und Rindfleisch, Trinkwasser, Meersalz, Gewürze, Zwiebel, Glucosesirup, Hülle aus Rinderkollagen, Bucherrauch
Vikt:
200 g