Kras Napolitanke Chocolate Coated Wafers Box
Allergier:
Gluten, Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2059.26 kJ / 481.48 kcal | |||
| Fett | 25.93 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 59.26 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.7 | g | ||
| Salt | 0.06 | g | ||
Ingredienser:
Choklad, Socker, Vetemjöl, Vegetabiliska fetter, Fettreducerat kakaopulver, full-fat-soya-flour, Salt, Surhetsreglerande medel, Arom, Cocoa solids
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
E