Delishu, зрял деликатес от заквасено кашу, ЧЕРЕН ЧЕСЪН
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2272 kJ / 543 kcal | |||
| Fett | 43 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 22 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 18 | g | ||
| Salt | 0.98 | g | ||
Ingredienser:
съставки, черен-чесън, жива-пробиотична-закваска, хималайска-сол, сурово-кашу, Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus
Vikt:
90 g
Nutri-Score:
D