Quinola
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 632 | kcal | ||
| Fett | 5.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 19.1 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 4.7 | g | ||
| Salt | 0.3 | g | ||
| Fiber | 3.9 | g | ||
Ingredienser:
Quinoa, pois-chiches-10-lait-de-coco-huile-de-tournesol-coriandre-curry-sel-de-guerande-stabilisant, Vatten, gomme-de-guar-arome-naturel, Koriander
Vikt:
250 g
Nutri-Score:
C