3760324847473
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1504 kJ / 356 kcal | |||
| Fett | 4.2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 63 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 12 | g | ||
| Salt | 1.6 | g | ||
Ingredienser:
couscous-mais-riz, farine-de-pois-chiches-30-gg, Kikärt, Spiskummin, Lök, Koriander, Persilja, Guérande-havssalt, ail-poivre-noir
Vikt:
150 g