ABRICOTS secs
Allergier:
allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1184 kJ / 283 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 62.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.4 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredienser:
Dried apricots, Konserveringsmedel
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
D