Les p'tits bilous d'Auvergne
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk, Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1606 kJ / 384 kcal | |||
| Fett | 19.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 47.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4.9 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Socker, Äggvita, Mandelpulver, Mjöl, Smör, Glukossirap, Oljor och fetter, Vaniljarom, arome-amande
Vikt:
200 g