Pesto alla Genovese
Allergier:
Ägg, Mjölk, Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1715 kJ / 410 kcal | |||
| Fett | 42 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.1 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.4 | g | ||
| Salt | 2.1 | g | ||
Ingredienser:
Fresh basil, Solrosolja, Potatis, Cashewnötter, Grana Padano, Salt, Vitlök, Pinjenötter, Olivolja, Citronkoncentrat, Pecorino romano
Vikt:
190 g
Nutri-Score:
D