Tablette lait 39%
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2393 kJ / 572 kcal | |||
| Fett | 38 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 47 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 8 | g | ||
| Salt | 0.23 | g | ||
Ingredienser:
chocolat-lait-pur-beurre-de-cacao, Rörsocker, Kakaosmör, Helmjölkspulver, Kakaomassa, Kakao
Vikt:
90 g
Nutri-Score:
E