Sauce Caesar
Sauce
Allergier:
Ägg, Mjölk, Senap
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1250.3 kJ / 301 kcal | |||
| Fett | 32 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1.8 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 2.1 | g | ||
| Salt | 1.6 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Colza oil, Parmesan, Äggula, Ättiksprit, Salt, Senap, Modifierad stärkelse, Syra, Socker, Torkad vitlök, Förtjockningsmedel, Peppar
Vikt:
200 ml
Nutri-Score:
D