Aligot
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 732 | kJ |
| Fett | 11 | g |
| Mättat fett | 7.8 | g |
| Kolhydrater | 11 | g |
| Socker | 0.5 | g |
| Protein | 7.5 | g |
| Salt | 0.9 | g |
| Natrium | 0.36 | g |
Ingredienser:
61% de purée de pommes de terre (eau, pomme de terre déshydratées, curcuma), 30% de tome fraîche (fromage à pâte pressée, non salé), crème et crème de lactosérum en proportion variable, sel, ail
Vikt:
500 g