Parmentier de bœuf
Allergier:
allergens.beef, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 419 kJ / 100 kcal | |||
| Fett | 4.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 10.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3.8 | g | ||
| Salt | 0.7 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Mellanmjölk, Potatisflingor, Tomatkött, Nötkött, Morot, Smör, Lök, Veal, Persilja, Panering, Vitlök, Beef gelatin, Salt, Stärkelse av majs, Vitpeppar, Gurkmeja
Vikt:
300 g
Nutri-Score:
C