Salade de Thon Blanc, Lentilles corail et légumes
Allergier:
Selleri, Fisk, allergens.sulphur-dioxide-and-sulphites
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 583 kJ / 139 kcal | |||
| Fett | 5.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 10 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 11 | g | ||
| Salt | 0.5 | g | ||
Ingredienser:
Grönsaksblandning, Tonfisk, Vatten, Salt, Röda linser, Bell pepper, Solrosfrön, Sherry vinegar, Colza oil, Persilja, Timjan, Peppar
Nutri-Score:
A