Green morning
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1598 | kcal | ||
| Fett | 2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 81 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 8 | g | ||
| Salt | 1.3 | g | ||
Ingredienser:
Rismjöl, Rörsocker, Glukossirap, Kakaopulver, Kakao, Sojalecitin, Salt
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
D