Petits pois Bio
Petits pois issus de l'agriculture biologique surgelésProduction certifiée par BE-BIO-01 Distribution certifiée par FR-BIO-01
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 210 kJ / 50 kcal | |||
| Fett | 0.5 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 7.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 3 | g | ||
| Salt | 0.02 | g | ||
Ingredienser:
Garden peas
Vikt:
600 g
Nutri-Score:
A