Edam Holland
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 1331 | kJ |
| Fett | 24 | g |
| Mättat fett | 17 | g |
| Kolhydrater | 0.5 | g |
| Socker | 0.5 | g |
| Protein | 26 | g |
| Salt | 2.5 | g |
| Natrium | 1 | g |
Ingredienser:
LAIT pasteurisé de vache (origine : Pays-Bas), sel, ferments lactiques, coagulant microbien, colorant : caroténoïdes. Croûte non consommable.
Vikt:
0.2 g