Veloute potiron patate douce
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 174 | kJ | ||
| Fett | 2 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0.6 | g | ||
| Salt | 0.64 | g | ||
Ingredienser:
Eau, potiron 15%, patate doucet 15%, carotte pignon", CREME' (LAIT), huile d'olive vierge extra. amidon, sel, curcuma", gingembre, poivre Produits issus de l'agriculture biokogique.
Vikt:
1 g