Terrine de bulot
Allergier:
Ägg, Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 854 kJ / 204 kcal | |||
| Fett | 14.3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 5.6 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 13.1 | g | ||
| Salt | 1.53 | g | ||
Ingredienser:
bulot, Panada, Mjölk, Mjöl, Ägg, Färsk grädde, Salt, Peppar, Smör
Vikt:
100 g
Nutri-Score:
E