Ile flottante
Allergier:
Ägg, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 544 | kJ | ||
| Fett | 2.8 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 21 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 4.9 | g | ||
| Salt | 0.17 | g | ||
Ingredienser:
Skummjölk, blanc-d-oeuf-sucre-monte-en-neige, Sugared egg yolk, Rörsocker, Aromatic caramel, Grädde, Skummjölkspulver, Naturlig vaniljarom, Förtjockningsmedel, Äggvita, Äggula, Socker, Vatten, E407
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
C