Boisson d'Avoine
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 209 | kJ |
| Fett | 1.8 | g |
| Mättat fett | 0.2 | g |
| Kolhydrater | 7.8 | g |
| Socker | 3.3 | g |
| Protein | 0.5 | g |
| Salt | 0.11 | g |
| Natrium | 0.04 | g |
Ingredienser:
Eau, avoine 10 %, inuline, huile de tournesol, carbonate de calcium, maltodextrine, sel marin, stabilisant : gomme gellane, vitamines : B2 (riboflavine), B12, D
Vikt:
6 g