Crozets de Savoie
Allergier:
Ägg, Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1527 kJ / 365 kcal | |||
| Fett | 3 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 70 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 13 | g | ||
| Salt | 0.25 | g | ||
Ingredienser:
Soft wheat flour, Superior quality durum wheat semolina, oeufs-frais-de-poules-elevees-en-plein-air, Salt, ces-ingredients-sont
Vikt:
400 g
Nutri-Score:
A