Fraisesđde Dordogne Confiture extra
Confiture extra de fraises de Dordogne.
| NÀringsvÀrde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 940 kJ / 221 kcal | |||
| Fett | 0 | g | ||
| MĂ€ttat fett | g | |||
| Kolhydrater | 54 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.6 | g | ||
| Salt | g | |||
Ingredienser:
Jordgubbe, Rörsocker, Geleringsmedel, Citronkoncentrat
Vikt:
325 g
Nutri-Score:
D