3483460920182
Allergier:
Gluten, allergens.sesame-seeds, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 651 kJ / 155 kcal | |||
| Fett | 4.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 11.3 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 17.4 | g | ||
| Salt | 1.5 | g | ||
Ingredienser:
ingredients, gluten-de-ble, farine-de-ble, farine-de-pois-chiche, oignon, carotte, huile-de-tournesol, Tamari, jus-de-citron, Sesam, ail, coriandre, sel, gingem, bre, ingredient
Nutri-Score:
B