Tofu Ail & Ciboulette
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 523 kJ / 125 kcal | |||
| Fett | 7.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 1 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 13 | g | ||
| Salt | 1 | g | ||
Ingredienser:
Tofu, Vitlök, Salt, Gräslök, ingredients, Vatten, Soja, Coagulant, E511, E509
Vikt:
200 g
Nutri-Score:
A