Yaourt
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 406 | kJ |
| Fett | 2.8 | g |
| Mättat fett | 1.8 | g |
| Kolhydrater | 15 | g |
| Socker | 15 | g |
| Protein | 2.9 | g |
| Salt | 0.1 | g |
| Natrium | 0.04 | g |
Ingredienser:
Lait entier, sucre, fraise/menthe 6, 5%, poudre de lait écrémé, ferments lactiques. La préparation de fruits contient :gélifiants (E407, É440), arôme et conservateur (E202). Lait d'origine France.
Vikt:
180 g