Yaourt
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 402 | kJ |
| Fett | 3 | g |
| Mättat fett | 1.9 | g |
| Kolhydrater | 14 | g |
| Socker | 14 | g |
| Protein | 3.2 | g |
| Salt | 0.1 | g |
| Natrium | 0.04 | g |
Ingredienser:
Lait entier, sucre 11, 1%, poudre de lait écrémé, abricot 6, 1%, ferments lactiques, gélifiants (pectine, carraghénanes), arôme naturel et conservateur (sorbate de potassium). Lait d'origine France.