Paté de foie de Volaille
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 813.4 kJ / 200 kcal | |||
| Fett | 15 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 3.2 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 12 | g | ||
| Salt | 1.9 | g | ||
Ingredienser:
Kalkoner, Vatten, viandeseparee-t-lait-ecreme-en-poudre, Örter och kryddor, concentre-de, 250, tomat0-puree, Laktos, Dextros
Nutri-Score:
D