Velouté potiron carotte et crème fraîche
Allergier:
Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 157.2 kJ / 38 kcal | |||
| Fett | 1.6 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 0.7 | g | ||
| Salt | 0.61 | g | ||
Ingredienser:
Vatten, Jättepumpa, Morot, Potatis, Färsk grädde, Lök, Salt, Risstärkelse
Vikt:
1000 ml
Nutri-Score:
C