Muesli graines tournesol, courge, chanvre et lin brun
Allergier:
Nötter
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1794 kJ / 429 kcal | |||
| Fett | 18 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 48 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 15 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
Fullkornshavregryn, Solrosfrön, pėtales-de-ble, Dried apricots, Pumpafrön, Hemp seed, Kasha, Bruna linfrö, Hasselnöt
Vikt:
500 g
Nutri-Score:
A