Biscuits avec tablettes de chocolat au lait
Allergier:
Gluten, Mjölk
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2045 kJ / 489 kcal | |||
| Fett | 21 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 66.9 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 6.9 | g | ||
| Salt | 0.67 | g | ||
Ingredienser:
Vetemjöl, Mjölkchoklad, Socker, Vegetabiliska fetter, Glukossirap från vetemjöl, Vetestärkelse, Jäsningsmedel, E500, Salt, Lactose and milk proteins, Syra
Vikt:
150 g
Nutri-Score:
E