Boîte Fer Crêpes Dentelles Enrobées De Chocolat Noir
Allergier:
Gluten, Mjölk, Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 2000.6 kJ / 488 kcal | |||
| Fett | 22 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 64 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 5.8 | g | ||
| Salt | 0.6 | g | ||
Ingredienser:
Mörk choklad, Vetemjöl, Socker, Smörfett, Lactose and milk proteins, Salt, Kornmaltextrakt, Jäsningsmedel, E322