3379670015544
Allergier:
Sojabönor
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 719 kJ / 172 kcal | |||
| Fett | 12 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 12 | g | ||
| Salt | 6.25 | g | ||
Ingredienser:
mechanically-removed-turkey-meat, Vatten, Sojaprotein, Potatisstärkelse, Salt, Stabiliseringsmedel, Krydda, Örter, Arom, Dextros, Antioxidationsmedel, Konserveringsmedel