Yaourt Vanille
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 383 | kJ | ||
| Fett | 2.9 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 12.5 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 3.8 | g | ||
| Salt | 0.01 | g | ||
Ingredienser:
Lait entier de Normandie (Origine : France) issu d'une exploitation Haute Valeur Environnementale et d'animaux nourris sans OGM (<0.9 %) - Sucre (7, 5 %) - Poudre de lait écrémé - Arôme naturel de vanille (0, 6%) - Ferments lactiques du yaourt (contient du lait).
Vikt:
125 g