Sarasson assaisonné
Allergier:
Mjölk, allergens.lait-frais-entier-pasteurise
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 698 kJ / 168 kcal | |||
| Fett | 13 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 4 | g | ||
| Socker | g | |||
| Fiber | g | |||
| Protein | 9 | g | ||
| Salt | 0.6 | g | ||
Ingredienser:
lait-frais-entier-pasteurise, Selected lactic ferments, Löpe, Salt, Schalottenlök, Gräslök, Vitlök, Persilja, Peppar
Vikt:
400 g
Nutri-Score:
D