Colas
Allergier:
Gluten
| Näringsvärde per 100g | ||||
|---|---|---|---|---|
| Energi | 1424 | kJ | ||
| Fett | 0 | g | ||
| Mättat fett | g | |||
| Kolhydrater | 83 | g | ||
| Socker | g | |||
| Protein | 0 | g | ||
| Salt | 0.59 | g | ||
| Fiber | 1.6 | g | ||
Ingredienser:
Glukossirap, Rörsocker, Geleringsmedel, Syra, Naturlig citronarom, Brown sugar syrup, Vetestärkelse, E440a, E330, E270
Nutri-Score:
E