Mélange de légumes surgelés
| Näringsvärde per 100g | ||
|---|---|---|
| Energi | 158 | kJ |
| Fett | 0.6 | g |
| Mättat fett | 0.1 | g |
| Kolhydrater | 4.1 | g |
| Socker | 2.8 | g |
| Protein | 2.5 | g |
| Salt | 0.05 | g |
| Natrium | 0.02 | g |
Ingredienser:
Choux - fleurs* 25, 6% minimum - carottes* 19, 2% minimum - haricots mange - tout* 19, 2% minimum - petits pois doux* 16% minimum. * ingrédients issus de l'agriculture biologique.
Vikt:
600 g